<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für DauerWerbeBlog</title>
	<atom:link href="http://dauerwerbeblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dauerwerbeblog.de</link>
	<description>99% Werbung - 1% Eigenwerbung.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 19:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rechtsfahrgebot in Pusemuckel von Rechtsfahrgebot in Pusemuckel. &#124; blog@netplanet</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/29/rechtsfahrgebot-in-pusemuckel/comment-page-1/#comment-1471</link>
		<dc:creator>Rechtsfahrgebot in Pusemuckel. &#124; blog@netplanet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=1001#comment-1471</guid>
		<description>[...] 2012 &#124; Ver&#246;ffentlicht in World Wide Web  Da mache ich doch glatt mal mit, wenn die werten Herren Gassner und Theofel mit dem &#8220;Rechtsfahrgebot in Pusemuckel&#8221;, das dort ausdr&#252;cklich nicht gilt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012 | Ver&#246;ffentlicht in World Wide Web  Da mache ich doch glatt mal mit, wenn die werten Herren Gassner und Theofel mit dem &#8220;Rechtsfahrgebot in Pusemuckel&#8221;, das dort ausdr&#252;cklich nicht gilt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Three little pigs von oliverg</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/19/three-little-pigs/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>oliverg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=970#comment-1442</guid>
		<description>+10 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+10 ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Angriff auf Amazon (und alle Affiliates): Google Affiliate Ads for Blogger von Google Affiliate Ads for Blogger: Google ab sofort auch mit Affiliate Ads - meetinx</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/19/der-angriff-auf-amazon-und-alle-affiliates-google-affiliate-ads-for-blogger/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>Google Affiliate Ads for Blogger: Google ab sofort auch mit Affiliate Ads - meetinx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=961#comment-1440</guid>
		<description>[...] via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Prozentrechnung: 19 Prozent (Google-Service) von Oliver Gassner: Digitale Tage</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/14/prozentrechnung-19-prozent-google-service/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Oliver Gassner: Digitale Tage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=954#comment-1439</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pr*zentrechnung: 19 Pr*zent (Google-Service)...&lt;/strong&gt;

Kleiner Vorspann: Wie man mit dem Taschenrechner Prozentrechnung macht steht in dessen Anleitung. Oder hier. (Besser aber erst diese Seite lesen, dort werden die Grundlagen nicht erkl&#228;rt.) Der Artikel ist jetzt hier....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pr*zentrechnung: 19 Pr*zent (Google-Service)&#8230;</strong></p>
<p>Kleiner Vorspann: Wie man mit dem Taschenrechner Prozentrechnung macht steht in dessen Anleitung. Oder hier. (Besser aber erst diese Seite lesen, dort werden die Grundlagen nicht erkl&#228;rt.) Der Artikel ist jetzt hier&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Prozentrechnung mit dem Taschenrechner (Google-Service) von Oliver Gassner: Digitale Tage</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/14/prozentrechnung-mit-dem-taschenrechner-google-service/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>Oliver Gassner: Digitale Tage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=952#comment-1438</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pr*zentrechnung mit dem T*schenrechner (G*ogle-Service)...&lt;/strong&gt;

Der Artikel ist jetzt hier....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pr*zentrechnung mit dem T*schenrechner (G*ogle-Service)&#8230;</strong></p>
<p>Der Artikel ist jetzt hier&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie rechnet man Minuten in Stunden mit dem Taschenrechner um? (Google-Service) von Oliver Gassner: Digitale Tage</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/14/wie-rechnet-man-minuten-in-stunden-mit-dem-taschenrechner-um-google-service/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Oliver Gassner: Digitale Tage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=950#comment-1437</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wie rechnet man M*nuten in St*nden mit dem T*schenrechner um? (G*ogle-Service)...&lt;/strong&gt;

Der Text findet sch jetzt hier....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie rechnet man M*nuten in St*nden mit dem T*schenrechner um? (G*ogle-Service)&#8230;</strong></p>
<p>Der Text findet sch jetzt hier&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Narrative Werbung &#8211; Project Glass (Google) von oliverg</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/05/narrative-werbung-project-glass-google/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>oliverg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=931#comment-1427</guid>
		<description>Soweit ich wei&#223; ist das ein propdukt, das im hernst rauskommen soll. Dann brauchste auch keine Streetviewcars mehr ;) (Na ja, schon noch ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich wei&#223; ist das ein propdukt, das im hernst rauskommen soll. Dann brauchste auch keine Streetviewcars mehr ;) (Na ja, schon noch ;) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Narrative Werbung &#8211; Project Glass (Google) von Frank Berno Timm</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/04/05/narrative-werbung-project-glass-google/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Frank Berno Timm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=931#comment-1426</guid>
		<description>einerseits und andererseits, wenn es da wirklich hingehen sollte . . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>einerseits und andererseits, wenn es da wirklich hingehen sollte . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sex sells von Jasmin81</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/03/20/nun-ja/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Jasmin81</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=889#comment-1425</guid>
		<description>Das klassische Konzept des marktf&#252;hrenden Deodorant-Herstellers. Irgendwie scheint den Marketing-Strategen des Riesen-Konzerns auch nach Jahren die Ideen nicht auszugehen und zieht so immer wieder die Aufmerksamkeit der m&#228;nnlichen Gesellschaft an sich. Scheinbar ist das &quot;Sex Sells&quot;-Konzept zum Ma&#223; aller Dinge geworden und definiert so den Werbemarkt und die Medien wie kein anderes. Sei es jetzt Serien wie &lt;a href=&quot;http://www.rtl2.de/videokatalog/Sendungen/X-Diaries/&quot;&gt;&quot;X-Diaries&quot;&lt;/a&gt; oder diese ganzen Modell-Casting-Shows, sie alle setzen auf viel nackte Haut  und die Idealwerte der Sch&#246;nheit und sprechen so nicht nur M&#228;nner an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klassische Konzept des marktf&#252;hrenden Deodorant-Herstellers. Irgendwie scheint den Marketing-Strategen des Riesen-Konzerns auch nach Jahren die Ideen nicht auszugehen und zieht so immer wieder die Aufmerksamkeit der m&#228;nnlichen Gesellschaft an sich. Scheinbar ist das &#8220;Sex Sells&#8221;-Konzept zum Ma&#223; aller Dinge geworden und definiert so den Werbemarkt und die Medien wie kein anderes. Sei es jetzt Serien wie <a href="http://www.rtl2.de/videokatalog/Sendungen/X-Diaries/">&#8220;X-Diaries&#8221;</a> oder diese ganzen Modell-Casting-Shows, sie alle setzen auf viel nackte Haut  und die Idealwerte der Sch&#246;nheit und sprechen so nicht nur M&#228;nner an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Riesenwerbung in der &#8220;Schanze&#8221; von WR</title>
		<link>http://dauerwerbeblog.de/2012/03/28/riesenwerbung-in-der-schanze/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>WR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dauerwerbeblog.de/?p=919#comment-1415</guid>
		<description>..da hing bisher ein &quot;American Apparel&quot; blowup .. das von einem Streetartk&#252;nstler mit blutenden Augen verziert worden war.

ist ein neues. Wird in k&#252;rze ebenso aussehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..da hing bisher ein &#8220;American Apparel&#8221; blowup .. das von einem Streetartk&#252;nstler mit blutenden Augen verziert worden war.</p>
<p>ist ein neues. Wird in k&#252;rze ebenso aussehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

